CYLINDER REFRIGERANT R-404A, CAPACITY 11.3 KG || Gases || Group 16 - Refrigerants
search
  • CYLINDER REFRIGERANT R-404A, CAPACITY 11.3 KG || Gases || Group 16 - Refrigerants
  • CYLINDER REFRIGERANT R-404A, CAPACITY 11.3 KG || Gases || Group 16 - Refrigerants
  • CYLINDER REFRIGERANT R-404A, CAPACITY 11.3 KG || Gases || Group 16 - Refrigerants

CYLINDER REFRIGERANT R-404A, CAPACITY 11.3 KG || Gases || Group 16 - Refrigerants

0 CFA
HT

CYLINDER REFRIGERANT R-404A, CAPACITY 11.3 KG || Gases || Group 16 - Refrigerants

Quantité

  Sécurité

La sécurité de votre commande dependra de votre mode de livraison

  Livraison

La livraison du prdotui par Allmann Group sera entre 2 à 4 jours

  Retour d'article

Au delais d'un delais de 10 jours, les articles ne peuvent plus être retournés après utilisation

Item SH-R134a SH-R410a SH-R404a SH-R22 SH-R507 SH-R600a SH-R141b SH-R32 SH-R290
Molecular for mula CH2FCF3 -- -- CHCIF2 -- (CH3)2CHCH3 CH3CCL2F CH2F2 CH3CH2CH3
Molecular weight 102.03  72.58  97.60  86.47  98.86  58.12  116.95  52.02  44.90 
Boiling point 101.3KPa (ºC) -26.10  -51.53  -46.60  -40.80  -47.10  -11.70  32.00  -51.70  -42.20 
Freezing point 101.3KPa (ºC) -96.60  -- -- -160.00  -- 0.38  -- -136.00  0.95 
Density 30ºC (kg/m3) 1,188.10  1,038.00  1,017.20  1,174.20  1,021.90  550.65  1,221.00  958.00  492.00 
Critical temperature (ºC) 101.10  72.50  72.10  96.20  70.90  134.70  204.20  78.20  96.70 
Critical pressure (MPa) 4.06  4.96  3.74  4.99  3.79  3.64  4.25  5.80  4.25 
ODP 0 0 0 0.034 0 0 0.086 0 0
GWP 1300 2000 3800 1700 3900 10 700 550 11
Purity ≥99.90% ≥99.80% ≥99.80% ≥99.90% ≥99.80% ≥99.50% ≥99.80% ≥99.90% ≥99%
Water content ≤0.001% ≤0.001% ≤0.001% ≤0.001% ≤0.001% ≤20 ppm ≤0.002% ≤0.001% ≤20 ppm
Acidity ≤0.0001% ≤0.00001% ≤0.00001% ≤0.00001% ≤0.00001% ≤1 ppm ≤0.00001% ≤0.00001% ≤1 ppm
Evaporation residue ≤0.01% ≤0.01% ≤0.01% ≤0.01% ≤0.01% ≤100 ppm ≤0.01% ≤0.01% ≤800 ppm
Chloride content -- ≤0.0001% ≤0.0001% -- ≤0.0001% -- -- -- --
Appearance Colorless and clear
Odor Odorless
GENERAL PACKING 13.6KG (30LB) 11.3KG (25LB) 10.9KG (24LB) 13.6KG (30LB) 11.3KG (25LB) 6.5KG (14.3LB) 13.6KG (30LB) 7KG (15.4LB) 5KG (11LB)
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.