Sea cooling pump Marin cast iron Screw Down Check valve Angle,5K125,PCD 200mm
search
  • Sea cooling pump Marin cast iron Screw Down Check valve Angle,5K125,PCD 200mm
  • Sea cooling pump Marin cast iron Screw Down Check valve Angle,5K125,PCD 200mm
  • Sea cooling pump Marin cast iron Screw Down Check valve Angle,5K125,PCD 200mm

Sea cooling pump Marin cast iron Screw Down Check valve Angle,5K125,PCD 200mm

0 CFA
HT

Sea cooling pump Marin cast iron Screw Down Check valve Angle,5K125,PCD 200mm

Quantité

  Sécurité

La sécurité de votre commande dependra de votre mode de livraison

  Livraison

La livraison du prdotui par Allmann Group sera entre 2 à 4 jours

  Retour d'article

Au delais d'un delais de 10 jours, les articles ne peuvent plus être retournés après utilisation

JIS MARINE VALVE
F7354 Cast Iron 5K SDNR Angle Valves

1.JIS F7354 MARINE CAST IRON 5K SDNR Angle VALVES:

5K50/65/80/100/125/150/200/250/300/350/400

2.Standard:
JIS F7354,F7376,F7378

 

3.Pressure:5K,10K,16K
 

4.Size:DN15-DN300
 

5.Material:cast iron,cast steel,forged steel,brass,bronze
 

6.Type:globe valve,angle valve,SDNR globe valve,SDNR angle globe valve
 

7.Media: Water,Oil,Steam

  

RATING Nominal dia Ød ØD ØC N-Øh t L1 H WEIGHT [kg]
JIS 5K 50A 50 130 105 4-15 16 100 240 12.9
65A 65 155 130 4-15 18 115 255 18.2
80A 80 180 145 4-19 18 130 265 23.4
100A 100 200 165 8-19 20 150 310 33.7
125A 125 235 200 8-19 20 170 330 46.2
150A 150 265 230 8-19 22 190 380 63.4
200A 200 320 280 8-23 24 220 450 105
250A 250 385 345 12-23 26 275 540 166
300A 300 430 390 12-23 28 310 610 243
350A 335 480 435 12-25 30 360 690 327
400A 380 540 495 16-25 30 395 770 459
JIS 10K 50A 50 155 120 4-19 20 120 255 18.2
65A 65 175 140 4-19 22 130 270 25.4
80A 80 185 150 8-19 22 140 275 27.4
100A 100 210 175 8-19 24 160 315 40.6
125A 125 250 210 8-23 24 180 360 69.9
150A 150 280 240 8-23 26 205 405 81
200A 200 330 290 12-23 26 230 475 125
250A 250 400 355 12-25 30 290 570 211
300A 300 445 400 16-25 32 320 645 293
350A 335 490 445 16-25 34 360 710 386
400A 380 560 510 16-27 36 420 790 544
JIS 16K 50A 50 155 120 8-19 20 120 255 18
65A 65 175 140 8-19 22 130 270 25
80A 80 200 160 8-23 24 150 295 35.7
100A 100 225 185 8-23 26 170 330 49.2
125A 125 270 225 8-25 26 200 390 76.1
150A 150 305 260 12-25 28 225 435 103
200A 200 350 305 12-25 30 250 540 155

   


 

FLUID CONDITION & MAX. WORKING PRESSURE (MPa)
RATING SIZE STEAM UP TO 230ºC STEAM UP TO 205ºC SATURATED STEAM AIR AND GAS OIL AND PULSATION WATER NON-SHOCK WATER UP TO 120ºC  
JIS 5K UP TO 200A CLASS B - 0.5 - 0.5(UP TO 300A] 0.5 0.7 (UP TO 300A)
CLASS S 0.5
250A TO 400A CLASS B - 0.6
JIS 10K UP TO 200A CLASS B - - 1.0  1.4
CLASS S 1.0 
OVER 250A CLASS B - 0.5 - 1.0  1.0 
CLASS S
JIS 16K 50A TO 200A CLASS B - 1.6 - 1.6 1.6 2.2
CLASS S 1.6



 

TEST PRESSURE (MPa)
RATING SIZE HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL) HYDROSTATIC PRESS TEST (SEAT)
JIS 5K UP TO 300A 1.05 0.77
350A TO 400A 0.9 0.66
JIS 10K UP TO 200A 2.1 1.54
OVER 250A 1.5 1.1
JIS 16K 50A TO 200A 3.3 2.42
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.