O2 CYLINDER REFILL 50 LITER CYLINDER TYPE "AIR LIQUIDE" 850102
La sécurité de votre commande dependra de votre mode de livraison
La livraison du prdotui par Allmann Group sera entre 2 à 4 jours
Au delais d'un delais de 10 jours, les articles ne peuvent plus être retournés après utilisation
| Applications: | Pliage, Nettoyage, Coupe à la flamme, Durcissement à la flamme, Surfaçage par pulvérisation de flammes, Brasage au gaz, Soudage à la flamme, Chauffage, Découpe de métaux, Soudobrasage, Lissage | ||
| Inflammable: | Non | Informations de transport UOM: | L |
| Informations de transport quantité: | 50 | Mode d'approvisionnement: | Bouteille |
| Mélange personnalisé: | Non | Oxyfuel: | Non |
| Point de rosée (°C): | -64 °C | Précisions Composition : | Oxygène |
| Point de rosée: | -64° C | Autres modes d'approvisionnement: | aussi disponible avec SMARTOP, en cadre de bouteilles |
| Connexion CGA: | CGA-022 | Hauteur de bouteille: | 1410 mm - 55.5'' |
| Nom du TMD: | OXYGEN, COMPRESSED | Taille de bouteille: | 50 |
| Élément de volume variable: | NO | Pression typique: | 17820 kPa à 15 ° C / 2640 psig à 70 ° F |
| Propriété de bouteille: | AL | Poids à vide de la bouteille: | 60.8kg -134lb |
| Hazard Class: | CA-2.2 (5.1) | Numéro UN: | CA-UN1072 |
| Diamètre de bouteille: | 235.7mm - 9.28'' | Volume: | 9.28 m3 /19.84 SCF |
| Tête de bouteille: | ALTOP™ | Impuretés de bouteille: | H2O: 6 ppm, THC : 40ppm |
| Cylindres en vrac: |
Oui |